Современный мир тяготеет к глобализации, экономики разных стран — к интеграции, бизнес — к консолидации, а люди — к взаимодействию друг с другом. Для осуществления всех этих процессов нужны различные документы, составленные на языке той страны, где они будут использованы.
от 270 Р
*Basic - + базовая верстка
*Business - + базовая верстка + редактирование
*Extra - СРОЧНОСТЬ + верстка + редактирование + вычитка от носителя
Мы не разделяем стоимость с/на русский и предлагаем самую выгодную стоимость
ЯЗЫКИ ТАРИФЫ |
BASIC | BUSINESS | EXTRA |
Стоимость за 1 страницу перевода (1800 знаков с пробелами) | |||
Английский | 270 р. | 300 р. | 350 р. |
Немецкий | 350 р. | 370 р. | 450 р. |
Французский | 350 р. | 370 р. | 450 р. |
Голландский | 450 р. | 500 р. | 550 р. |
Испанский | 350 р. | 370 р. | 450 р. |
Итальянский | 350 р. | 370 р. | 450 р. |
Португальский | 400 р. | 450 р. | 500 р. |
РАЗВЕРНУТЬ ВСЕ ЯЗЫКИ
|
|||
Северная Европа | |||
Датский | 450 р. | 500 р. | 600 р. |
Норвежский | 450 р. | 500 р. | 600 р. |
Финский | 450 р. | 500 р. | 600 р. |
Шведский | 450 р. | 500 р. | 600 р. |
Государства СНГ | |||
Белорусский | 250 р. | 270 р. | 300 р. |
Украинский | 250 р. | 270 р. | 300 р. |
Казахский | 300 р. | 350 р. | 400 р. |
Киргизский | 350 р. | 400 р. | 450 р. |
Узбекский | 300 р. | 350 р. | 400 р. |
Таджикский | 300 р. | 400 р. | 450 р. |
Татарский | 300 р. | 350 р. | 450 р. |
Азербайджанский | 350 р. | 400 р. | 450 р. |
Армянский | 250 р. | 270 р. | 350 р. |
Молдавский | 300 р. | 350 р. | 400 р. |
Центральная и восточная Европа | |||
Эстонский | 400 р. | 450 р. | 500 р. |
Латышский | 400 р. | 450 р. | 500 р. |
Литовский | 400 р. | 450 р. | 500 р. |
Польский | 350 р. | 400 р. | 500 р. |
Чешский | 350 р. | 400 р. | 500 р. |
Словацкий | 400 р. | 450 р. | 500 р. |
Словенский | 400 р. | 450 р. | 500 р. |
Венгерский | 500 р. | 600 р. | 700 р. |
Болгарский | 400 р. | 450 р. | 500 р. |
Южная Европа | |||
Греческий | 400 р. | 450 р. | 550 р. |
Хорватский | 400 р. | 450 р. | 550 р. |
Сербский | 400 р. | 450 р. | 550 р. |
Государства Ближнего Востока | |||
Грузинский | 350 р. | 400 р. | 450 р. |
Арабский | 550 р. | 650 р. | 700 р. |
Иврит | 600 р. | 700 р. | 800 р. |
Турецкий | 400 р. | 450 р. | 500 р. |
Туркменский | 350 р. | 450 р. | 550 р. |
Государства Дальнего Востока | |||
Вьетнамский | 600 р. | 700 р. | 1000 р. |
Индонезийский | 600 р. | 700 р. | 1000 р. |
Китайский | 550 р. | 650 р. | 700 р. |
Корейский | 550 р. | 700 р. | 750 р. |
Лаосский | 600 р. | 700 р. | 1000 р. |
Малазийский | 600 р. | 700 р. | 1000 р. |
Тайский | 600 р. | 700 р. | 1000 р. |
Персидский | 550 р. | 650 р. | 700 р. |
Хинди | 550 р. | 650 р. | 700 р. |
Монгольский | 550 р. | 650 р. | 700 р. |
Филиппинский | 550 р. | 650 р. | 700 р. |
Японский | 550 р. | 650 р. | 700 р. |
Вы можете воспользоваться формой расчета стоимости услуги сертифицированного перевода иностранных документов на сайте нашего бюро. Загрузите файл с текстом, укажите язык (например, русский), сроки, требования к заказу (например, нотариальный или заверенный) и получите итоговую стоимость по телефону или электронной почте. Для постоянных клиентов действует гибкая система лояльности. Если в вашей компании большой объем документооборота, то при постоянном сотрудничестве с нашим бюро вы получите скидки на перевод документов.
Мы открыты к новым заказам, принимаем их в любое время и в любом формате, работаем круглосуточно и в срочном порядке. У нас можно сделать недорогой заверенный перевод документов онлайн. Наш телефон в Санкт-Петербурге: +7 (812) 409-38-84 и Москве +7 (499) 403-39-07. Звоните или оставьте заявку на обратный звонок. Цена – от 270 рублей/страница. Адреса офисов в Санкт-Петербурге и Москве уточняйте в разделе «Контакты».